Statystyki III liga, gr. IV Sezon 2025/2026
Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
![]() |
Bartosz Klebaniuk | 630 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 209 | 100 | 45-60 | |||
![]() |
Mateusz Białka | 630 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 353 | 20 | 45-60 | |||
|
Adam Wilk | 630 | 9 | 3 | 4 | 9 | 190 | 9 | 75-90 | ||||
|
Michał Lewandowski | 630 | 10 | 1 | 6 | 10 | 172 | 81 | 75-90 | ||||
![]() |
Oskar Jeż | 630 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 257 | 24 | 15-30 | ||
![]() |
Jakub Raciniewski | 630 | 13 | 7 | 9 | 3 | 1 | 112 | 53 | 45-60 | |||
|
Marcin Wieczerzak | 630 | 13 | 7 | 13 | 129 | 71 | 15-30 | |||||
|
Patryk Pietruszewski | 630 | 16 | 1 | 6 | 16 | 148 | 60-75 | |||||
|
Paweł Lipiec | 540 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 164 | 92 | 75-90 | |||
|
Paweł Sokół | 540 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 118 | 118 | 0-15 | |||
|
Michał Kotko | 540 | 10 | 6 | 9 | 1 | 108 | 85 | 30-45 | ||||
|
Olaf Nowak | 540 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 127 | 19 | 45-60 | |||
|
Dawid Krysa | 540 | 18 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 121 | 31 | 45-60 | ||
|
Adrian Kostrzewski | 450 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 105 | 105 | 45-60 | ||
![]() |
Konrad Golonka | 450 | 9 | 5 | 9 | 153 | 32 | 45-60 | |||||
![]() |
Michał Niedbała | 450 | 9 | 5 | 7 | 2 | 156 | 14 | 15-30 | ||||
|
Adrian Wójcicki | 360 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 91 | 45-60 | ||||
|
Artem Gomelko | 360 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 121 | 64 | 15-30 | |||
|
Tadeusz Grabowski | 270 | 3 | 1 | 2 | 3 | 130 | 130 | 15-30 | ||||
|
Tomasz Zieliński | 270 | 7 | 3 | 5 | 2 | 90 | 1 | 45-60 | ||||
|
Tomasz Siryk | 180 | 3 | 1 | 1 | 3 | 126 | 28 | 30-45 | ||||
![]() |
Konrad Cymerys | 180 | 8 | 2 | 8 | 90 | 60-75 | ||||||
|
Jan Huczek | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90+ | ||||||
|
Jakub Jamróz | 90 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72 | 15-30 | |||||
|
Jan Drużbicki | 90 | 2 | 1 | 2 | 90 | 15-30 | ||||||
![]() |
Rafał Mamla | 90 | 2 | 1 | 2 | 70 | 20 | 45-60 | |||||
|
Maciej Śliwka | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55 | 55 | 30-45 | ||||
![]() |
Michał Mikielewicz | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 | 30-45 | |||||
|
Anton Cziczkan | 90 | 4 | 1 | 3 | 1 | 84 | 6 | 0-15 |